8月4日起,墨天輪社區發起首屆 MogDB 主題征文活動,邀請各位技術從業者分享 MogDB 數據庫的使用心得體會、實戰案例,并準備了華為MateBook 14、華為FreeBuds 耳機等萬元獎金池為大家助力。
合格名單公布
當前,本次活動已停止征稿,共計收到投稿 128篇,通過初步審核,合格的文章共計 93篇,以下展示這些文章及作者情況:
第五批合格名單(9月5-9月9日投稿文章)
第四批合格名單(8月29-9月4日投稿文章)
第三批合格名單(8月22-28日投稿文章)
| 文章 | 作者 |
|---|---|
| 華為云鯤鵬ECS服務器(CentOS 8)mogDb 3.0.1 安裝手記 | 張輝 |
| MogDB企業應用 之 Rust驅動 | 夏克 |
| MogDB/openGauss3.0 UNDO相關參數 | 何放 |
| Mogdb/opengauss的dbmind慢SQL根因定位模塊的源碼解析 | mEssA9e |
| PTK 安裝MogDB文檔 | 蔡璐 |
| MogDB學習筆記-從12開始(插件管理) | 不想用隨機名字 |
| 銀河麒麟上安裝三節點mogdb | lqkitten |
| MogDB學習-從13開始(這就是現實) | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習-從14開始(資源負載管理) | 不想用隨機名字 |
第二批合格名單(8月15-21日投稿文章)
| 文章 | 作者 |
|---|---|
| mogdb學習-從6開始(MTK) | 不想用隨機名字 |
| opengauss的dbmind趨勢預測模塊的源碼解析 | mEssA9e |
| MogDB 1主2備安裝 | 劉繼超 |
| MogDB/openGauss3.0.0新特性之CM | Seven |
| MogDB之CM特性簡單探討 | 周波 |
| MogDB學習筆記-從7開始(日志管理) | 不想用隨機名字 |
| MogDB V3.0.1 && 安裝dolphin插件 | 111zja |
| MogDB 3.0.1安裝初體驗 | 張輝 |
| MogDB物理備份/恢復–gs_probackup | 111zja |
| MogDB學習筆記-從8開始(備份恢復) | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-從9開始(存儲引擎和閃回) | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-從10開始(安全和審計) | 不想用隨機名字 |
| MogDB數據庫更好用的安裝部署及管理工具–PTK(Provisioning Toolkit) | 彭沖 |
| Mogdb - 處理數據庫主進程導致的CPU使用率過高問題一則 | 伊織鳥 |
| 【MogDB】在不修改數據庫源碼的情況下,如何提高對Oracle的兼容性? | DarkAthena |
| Oracle To PostgreSQL數據遷移指南(MTK) | 周波 |
| MogDB學習筆記-從11開始(擴容和縮容) | 不想用隨機名字 |
首批合格名單(8月4日至14日投稿文章)
| 文章 | 作者 |
|---|---|
| MogDB/openGauss 3.0 擴容及縮容 | 李宏達 |
| MogDB學習筆記-環境準備及單實例安裝 | 不想用隨機名字 |
| MogDB/openGauss 數據庫擴縮容的幾種方式 | 高云龍 |
| MogDB學習筆記-主從搭建 | 不想用隨機名字 |
| MogDB3.0.0安裝dolphin插件 | 周波 |
| MogDB/openGauss 2.0.1 升級到 3.0 | 高云龍 |
| MogDB企業應用 之 七種武器 | 夏克 |
| MogDB學習筆記-從0開始 | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-PTK方式主從搭建 | 不想用隨機名字 |
| oracle to mogdb 遷移—mtk工具 | 劉繼超 |
| MogDB學習筆記-從1開始 | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-從2開始(MogHA) | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-從3開始(gs_dump) | 不想用隨機名字 |
| 國產數據庫MogDB理論認識和案例實踐應用開發 | 大數據模型 |
| MogDB學習筆記-從4開始(gs_restore) | 不想用隨機名字 |
| MogDB學習筆記-從5開始(gs_loader暫不支持) | 不想用隨機名字 |
投稿規則與獎勵
一、投稿規則
本次征文活動的投稿路徑很簡單,只要您在墨天輪社區首發原創文章,并打上“mogdb”標簽即為投稿成功,但是一定要注意是首發、原創哦!
具體的投稿要求、參考主題、安裝包及官方文檔等參考資料大家可以參考這篇文章:http://www.sunline.cc/db/450044
二、活動獎勵與獎品發放
我們會根據投稿文章的內容質量和文章影響力進行審核、評優,并將于每周一在墨天輪社區網站更新公布征文最新情況。征文結束后,專家組將在3個工作日內評選出所有獎項得主,并于官方平臺公布獲獎情況并發放所有獎品。
獎項設置
| 獎項 | 數量 | 獎品 |
|---|---|---|
| 一等獎 | 1 | 華為MateBook 14 |
| 二等獎 | 3 | 華為FreeBuds 4E 藍牙耳機 |
| 三等獎 | 5 | 小米Redmi手表 |
| 鼓勵獎 | 不限 | 數據庫發展史一覽圖 |
| 合格獎 | 不限 | 50元現金獎勵 |
注:合格獎可與其他獎項疊加領取
更多參與方式與具體評優規則可查看:http://www.sunline.cc/db/450044。
最后修改時間:2022-09-28 18:07:18
「喜歡這篇文章,您的關注和贊賞是給作者最好的鼓勵」
關注作者
【版權聲明】本文為墨天輪用戶原創內容,轉載時必須標注文章的來源(墨天輪),文章鏈接,文章作者等基本信息,否則作者和墨天輪有權追究責任。如果您發現墨天輪中有涉嫌抄襲或者侵權的內容,歡迎發送郵件至:contact@modb.pro進行舉報,并提供相關證據,一經查實,墨天輪將立刻刪除相關內容。





